174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim).
Per 100 g
37
kcal · 154 kJ
Protein
3.6 g
Fat
0.2 g
Carbs
5.0 g
Sugars
5.0 g
Fiber
0 g
Sodium
53 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
2 mg
Potassium
171 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171270
| Energy | 37 kcal |
| Energy | 154 kJ |
| Protein | 3.57 g |
| Total fat | 0.25 g |
| Carbohydrate | 5.02 g |
| Total sugars | 5.02 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.16 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.07 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.01 g |
| Cholesterol | 2 mg |
| Water | 90.38 g |
| Sodium | 53 mg |
| Potassium | 171 mg |
| Calcium | 129 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Zinc | 0.41 mg |
| Phosphorus | 104 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 2.20 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 64 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin D | 1.20 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Pantothenic acid | 0.34 mg |
| Choline | 16 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal