174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Fluid, Nonfat, Calcium Fortified (fat free or skim).
Per 100 g
35
kcal · 145 kJ
Protein
3.4 g
Fat
0.2 g
Carbs
4.8 g
Sugars
4.8 g
Fiber
0 g
Sodium
52 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
2 mg
Potassium
166 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169868
| Energy | 35 kcal |
| Energy | 145 kJ |
| Protein | 3.40 g |
| Total fat | 0.18 g |
| Carbohydrate | 4.85 g |
| Total sugars | 4.85 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.12 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.05 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.01 g |
| Cholesterol | 2 mg |
| Water | 90.80 g |
| Sodium | 52 mg |
| Potassium | 166 mg |
| Calcium | 204 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.40 mg |
| Phosphorus | 101 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 2.10 µg |
| Vitamin A RAE | 137 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin D | 1.20 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.38 µg |
| Choline | 16 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal