174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Dry, Nonfat, Instant. USDA catalog name: Milk, dry, nonfat, instant, without added vitamin A and vitamin D.
Per 100 g
358
kcal · 1498 kJ
Protein
35.1 g
Fat
0.7 g
Carbs
52.2 g
Sugars
52.2 g
Fiber
0 g
Sodium
549 mg
Saturated fat
0.5 g
Cholesterol
18 mg
Potassium
1705 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172196
| Energy | 358 kcal |
| Energy | 1498 kJ |
| Protein | 35.10 g |
| Total fat | 0.72 g |
| Carbohydrate | 52.19 g |
| Total sugars | 52.19 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.47 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.19 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Cholesterol | 18 mg |
| Water | 3.96 g |
| Sodium | 549 mg |
| Potassium | 1705 mg |
| Calcium | 1231 mg |
| Iron | 0.31 mg |
| Magnesium | 117 mg |
| Zinc | 4.41 mg |
| Phosphorus | 985 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 27.30 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 4 µg |
| Vitamin C | 5.60 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.41 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.74 mg |
| Niacin (B3) | 0.89 mg |
| Vitamin B6 | 0.34 mg |
| Folate DFE | 50 µg |
| Vitamin B12 | 3.99 µg |
| Pantothenic acid | 3.23 mg |
| Choline | 168 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal