174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Buttermilk, Fluid, Whole.
Per 100 g
62
kcal · 260 kJ
Protein
3.2 g
Fat
3.3 g
Carbs
4.9 g
Sugars
4.9 g
Fiber
0 g
Sodium
105 mg
Saturated fat
1.9 g
Cholesterol
11 mg
Potassium
135 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172225
| Energy | 62 kcal |
| Energy | 260 kJ |
| Protein | 3.21 g |
| Total fat | 3.31 g |
| Carbohydrate | 4.88 g |
| Total sugars | 4.88 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.90 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.83 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.20 g |
| Cholesterol | 11 mg |
| Water | 87.91 g |
| Sodium | 105 mg |
| Potassium | 135 mg |
| Calcium | 115 mg |
| Iron | 0.03 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.38 mg |
| Phosphorus | 85 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 3.70 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 47 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.30 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.46 µg |
| Pantothenic acid | 0.38 mg |
| Choline | 14.60 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal