174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Milk, Buttermilk, Fluid, Cultured. USDA catalog name: Milk, buttermilk, fluid, cultured, lowfat.
Per 100 g
40
kcal · 169 kJ
Protein
3.3 g
Fat
1.1 g
Carbs
4.8 g
Sugars
5.4 g
Fiber
0 g
Sodium
148 mg
Saturated fat
0.7 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
151 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170874
| Energy | 40 kcal |
| Energy | 169 kJ |
| Protein | 3.31 g |
| Total fat | 1.07 g |
| Carbohydrate | 4.79 g |
| Total sugars | 5.36 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.66 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.25 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 90.13 g |
| Sodium | 148 mg |
| Potassium | 151 mg |
| Calcium | 116 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.42 mg |
| Phosphorus | 89 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 2 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 14 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.05 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.15 mg |
| Niacin (B3) | 0.06 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0.22 µg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Choline | 17.70 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal