349kcal
- Protein
- 0.2 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Margarine-like, vegetable oil spread, approximately 37% fat, unspecified oils, with salt, with added vitamin D.
Per 100 g
339
kcal · 1417 kJ
Protein
0.5 g
Fat
37.8 g
Carbs
0.7 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
589 mg
Saturated fat
8.6 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
34 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171434
| Energy | 339 kcal |
| Energy | 1417 kJ |
| Protein | 0.51 g |
| Total fat | 37.77 g |
| Carbohydrate | 0.66 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 8.64 g |
| Linoleic acid (18:2) | 13.96 g |
| Linolenic acid (18:3) | 12.73 g |
| Trans fat | 1.69 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 59.55 g |
| Sodium | 589 mg |
| Potassium | 34 mg |
| Calcium | 6 mg |
| Iron | 0.02 mg |
| Magnesium | 1 mg |
| Zinc | 0.02 mg |
| Phosphorus | 5 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0 mg |
| Vitamin A RAE | 1297 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 10.70 µg |
| Vitamin E | 13.45 mg |
| Vitamin K | 74.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0.06 µg |
| Pantothenic acid | 0.70 mg |
| Choline | 12.40 mg |
349kcal
884kcal
884kcal
884kcal
113kcal
88kcal