174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Kefir, Lowfat, Strawberry, Lifeway.
Per 100 g
62
kcal · 261 kJ
Protein
3.4 g
Fat
0.9 g
Carbs
10.2 g
Sugars
9.2 g
Fiber
0 g
Sodium
37 mg
Saturated fat
0.5 g
Cholesterol
5 mg
Potassium
154 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171301
| Energy | 62 kcal |
| Energy | 261 kJ |
| Protein | 3.39 g |
| Total fat | 0.90 g |
| Carbohydrate | 10.20 g |
| Total sugars | 9.21 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.53 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.26 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.04 g |
| Trans fat | 0.03 g |
| Cholesterol | 5 mg |
| Water | 84.82 g |
| Sodium | 37 mg |
| Potassium | 154 mg |
| Calcium | 119 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.44 mg |
| Phosphorus | 96 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 3.60 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 178 µg |
| Vitamin C | 1.50 mg |
| Vitamin D | 1.10 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg |
| Vitamin K | 1.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.21 mg |
| Niacin (B3) | 0.10 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 22 µg |
| Vitamin B12 | 0.31 µg |
| Pantothenic acid | 0.38 mg |
| Choline | 15.20 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal