102kcal
- Protein
- 0.4 g
- Sugars
- 9.2 g
- Fiber
- 0 g
Condiments & sauces · fresh
Gravy, Brown Instant, dry.
Per 100 g
380
kcal · 1590 kJ
Protein
8.5 g
Fat
11.8 g
Carbs
59.8 g
Sugars
9.2 g
Fiber
3.2 g
Sodium
5053 mg
Saturated fat
5.9 g
Cholesterol
12 mg
Potassium
367 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171588
| Energy | 380 kcal |
| Energy | 1590 kJ |
| Protein | 8.53 g |
| Total fat | 11.85 g |
| Carbohydrate | 59.78 g |
| Total sugars | 9.23 g |
| Dietary fiber | 3.20 g |
| Saturated fat | 5.87 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.49 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.50 g |
| Cholesterol | 12 mg |
| Water | 5.51 g |
| Sodium | 5053 mg |
| Potassium | 367 mg |
| Calcium | 116 mg |
| Iron | 7.40 mg |
| Magnesium | 32 mg |
| Zinc | 0.96 mg |
| Phosphorus | 212 mg |
| Copper | 0.15 mg |
| Selenium | 9.30 µg |
| Manganese | 0.20 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 1.90 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.38 mg |
| Vitamin K | 0.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.24 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.47 mg |
| Niacin (B3) | 2.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg |
| Folate DFE | 69 µg |
| Vitamin B12 | 0.33 µg |
| Pantothenic acid | 1.01 mg |
| Choline | 47.30 mg |
102kcal
631kcal
132kcal
158kcal
60kcal
18kcal