174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Dip, Salsa Con Queso, Cheese and Salsa- Medium.
Per 100 g
143
kcal · 597 kJ
Protein
3.1 g
Fat
9.5 g
Carbs
11.1 g
Sugars
1.9 g
Fiber
0.7 g
Sodium
796 mg
Saturated fat
2.5 g
Cholesterol
9 mg
Potassium
105 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174068
| Energy | 143 kcal |
| Energy | 597 kJ |
| Protein | 3.14 g |
| Total fat | 9.51 g |
| Carbohydrate | 11.14 g |
| Total sugars | 1.95 g |
| Dietary fiber | 0.70 g |
| Saturated fat | 2.49 g |
| Linoleic acid (18:2) | 2.76 g |
| Linolenic acid (18:3) | 3.64 g |
| Trans fat | 0.10 g |
| Cholesterol | 9 mg |
| Water | 73.72 g |
| Sodium | 796 mg |
| Potassium | 105 mg |
| Calcium | 98 mg |
| Iron | 0.14 mg |
| Magnesium | 8 mg |
| Zinc | 0.41 mg |
| Phosphorus | 200 mg |
| Copper | 0.00 mg |
| Selenium | 3.20 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 33 µg |
| Vitamin C | 0.40 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.86 mg |
| Vitamin K | 17.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0.25 µg |
| Pantothenic acid | 0.57 mg |
| Choline | 7.90 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal