174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cream, Sour, Cultured.
Per 100 g
198
kcal · 830 kJ
Protein
2.4 g
Fat
19.4 g
Carbs
4.6 g
Sugars
3.4 g
Fiber
0 g
Sodium
31 mg
Saturated fat
10.1 g
Cholesterol
59 mg
Potassium
125 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171257
| Energy | 198 kcal |
| Energy | 830 kJ |
| Protein | 2.44 g |
| Total fat | 19.35 g |
| Carbohydrate | 4.63 g |
| Total sugars | 3.41 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 10.14 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4.59 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.80 g |
| Trans fat | 0.80 g |
| Cholesterol | 59 mg |
| Water | 73.07 g |
| Sodium | 31 mg |
| Potassium | 125 mg |
| Calcium | 101 mg |
| Iron | 0.07 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.33 mg |
| Phosphorus | 76 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 3.70 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 124 µg |
| Vitamin C | 0.90 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.38 mg |
| Vitamin K | 1.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0.21 µg |
| Pantothenic acid | 0.47 mg |
| Choline | 19.20 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal