174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese Spread, American or Cheddar Cheese Base, Reduced Fat.
Per 100 g
176
kcal · 738 kJ
Protein
13.4 g
Fat
8.9 g
Carbs
10.7 g
Sugars
7.1 g
Fiber
0 g
Sodium
1102 mg
Saturated fat
5.6 g
Cholesterol
38 mg
Potassium
250 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170896
| Energy | 176 kcal |
| Energy | 738 kJ |
| Protein | 13.41 g |
| Total fat | 8.88 g |
| Carbohydrate | 10.71 g |
| Total sugars | 7.06 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 5.65 g |
| Linoleic acid (18:2) | 2.46 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.41 g |
| Trans fat | 0.33 g |
| Cholesterol | 38 mg |
| Water | 61.82 g |
| Sodium | 1102 mg |
| Potassium | 250 mg |
| Calcium | 557 mg |
| Iron | 0.36 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Zinc | 1.81 mg |
| Phosphorus | 931 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 15.50 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 185 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.46 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.44 mg |
| Niacin (B3) | 0.15 mg |
| Vitamin B6 | 0.10 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg |
| Pantothenic acid | 0.80 mg |
| Choline | 42.60 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal