174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Ricotta, Part Skim Milk.
Per 100 g
138
kcal · 578 kJ
Protein
11.4 g
Fat
7.9 g
Carbs
5.1 g
Sugars
0.3 g
Fiber
0 g
Sodium
99 mg
Saturated fat
4.9 g
Cholesterol
31 mg
Potassium
125 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171248
| Energy | 138 kcal |
| Energy | 578 kJ |
| Protein | 11.39 g |
| Total fat | 7.91 g |
| Carbohydrate | 5.14 g |
| Total sugars | 0.31 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 4.93 g |
| Linoleic acid (18:2) | 2.31 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.26 g |
| Cholesterol | 31 mg |
| Water | 74.41 g |
| Sodium | 99 mg |
| Potassium | 125 mg |
| Calcium | 272 mg |
| Iron | 0.44 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Zinc | 1.34 mg |
| Phosphorus | 183 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 16.70 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 107 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.07 mg |
| Vitamin K | 0.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 13 µg |
| Vitamin B12 | 0.29 µg |
| Pantothenic acid | 0.24 mg |
| Choline | 16.30 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal