174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese Product, Pasteurized Process, American, Vitamin D Fortified.
Per 100 g
307
kcal · 1286 kJ
Protein
16.1 g
Fat
23.1 g
Carbs
8.8 g
Sugars
6.2 g
Fiber
0 g
Sodium
1279 mg
Saturated fat
12.9 g
Cholesterol
78 mg
Potassium
295 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171289
| Energy | 307 kcal |
| Energy | 1286 kJ |
| Protein | 16.09 g |
| Total fat | 23.06 g |
| Carbohydrate | 8.85 g |
| Total sugars | 6.24 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 12.93 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.66 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.99 g |
| Trans fat | 0.82 g |
| Cholesterol | 78 mg |
| Water | 45.07 g |
| Sodium | 1279 mg |
| Potassium | 295 mg |
| Calcium | 1375 mg |
| Iron | 0.95 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Zinc | 2.21 mg |
| Phosphorus | 768 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 16.20 µg |
| Manganese | 0.06 mg |
| Vitamin A RAE | 270 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 6.50 µg |
| Vitamin E | 0.84 mg |
| Vitamin K | 3.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.42 mg |
| Niacin (B3) | 0.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Folate DFE | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1.52 µg |
| Pantothenic acid | 0.46 mg |
| Choline | 35.80 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal