174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Pasteurized Process, American, Fortified with Vitamin D.
Per 100 g
366
kcal · 1531 kJ
Protein
18.1 g
Fat
30.7 g
Carbs
4.8 g
Sugars
2.3 g
Fiber
0 g
Sodium
1671 mg
Saturated fat
18.1 g
Cholesterol
100 mg
Potassium
132 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170853
| Energy | 366 kcal |
| Energy | 1531 kJ |
| Protein | 18.13 g |
| Total fat | 30.71 g |
| Carbohydrate | 4.78 g |
| Total sugars | 2.26 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 18.06 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.24 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.29 g |
| Trans fat | 1.14 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Water | 39.61 g |
| Sodium | 1671 mg |
| Potassium | 132 mg |
| Calcium | 1045 mg |
| Iron | 0.63 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| Zinc | 2.49 mg |
| Phosphorus | 641 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 20.20 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 317 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 7.50 µg |
| Vitamin E | 0.80 mg |
| Vitamin K | 3.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg |
| Niacin (B3) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 8 µg |
| Vitamin B12 | 1.50 µg |
| Pantothenic acid | 0.40 mg |
| Choline | 19.20 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal