174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Mozzarella, Whole Milk, Low Moisture.
Per 100 g
318
kcal · 1332 kJ
Protein
21.6 g
Fat
24.6 g
Carbs
2.5 g
Sugars
1.0 g
Fiber
0 g
Sodium
710 mg
Saturated fat
15.6 g
Cholesterol
89 mg
Potassium
75 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170846
| Energy | 318 kcal |
| Energy | 1332 kJ |
| Protein | 21.60 g |
| Total fat | 24.64 g |
| Carbohydrate | 2.47 g |
| Total sugars | 1.01 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 15.56 g |
| Linoleic acid (18:2) | 7.03 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.78 g |
| Cholesterol | 89 mg |
| Water | 48.38 g |
| Sodium | 710 mg |
| Potassium | 75 mg |
| Calcium | 575 mg |
| Iron | 0.20 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Zinc | 2.46 mg |
| Phosphorus | 412 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 16.10 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 197 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg |
| Vitamin K | 2.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0.73 µg |
| Pantothenic acid | 0.07 mg |
| Choline | 15 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal