174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Edam.
Per 100 g
357
kcal · 1492 kJ
Protein
25.0 g
Fat
28.6 g
Carbs
1.4 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
973 mg
Saturated fat
18.7 g
Cholesterol
89 mg
Potassium
188 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173419
| Energy | 357 kcal |
| Energy | 1492 kJ |
| Protein | 24.99 g |
| Total fat | 28.57 g |
| Carbohydrate | 1.43 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 18.67 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.12 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.67 g |
| Cholesterol | 89 mg |
| Water | 41 g |
| Sodium | 973 mg |
| Potassium | 188 mg |
| Calcium | 731 mg |
| Iron | 0.44 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Zinc | 3.75 mg |
| Phosphorus | 536 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 14.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 243 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.24 mg |
| Vitamin K | 2.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.39 mg |
| Niacin (B3) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg |
| Folate DFE | 16 µg |
| Vitamin B12 | 1.54 µg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Choline | 15.40 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal