174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat. USDA catalog name: Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, with vegetables.
Per 100 g
67
kcal · 280 kJ
Protein
10.9 g
Fat
1 g
Carbs
3 g
Sugars
3 g
Fiber
0 g
Sodium
403 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
3 mg
Potassium
86 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167716
| Energy | 67 kcal |
| Energy | 280 kJ |
| Protein | 10.90 g |
| Total fat | 1 g |
| Carbohydrate | 3 g |
| Total sugars | 3 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.62 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.28 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.04 g |
| Cholesterol | 3 mg |
| Water | 83.50 g |
| Sodium | 403 mg |
| Potassium | 86 mg |
| Calcium | 56 mg |
| Iron | 0.10 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Phosphorus | 128 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 4.50 µg |
| Vitamin A RAE | 13 µg |
| Vitamin C | 4 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 2.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 0.10 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0.49 µg |
| Choline | 17.50 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal