174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat. USDA catalog name: Cheese, cottage, lowfat, 1% milkfat, lactose reduced.
Per 100 g
74
kcal · 310 kJ
Protein
12.4 g
Fat
1 g
Carbs
3.2 g
Sugars
2.6 g
Fiber
0.6 g
Sodium
220 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
86 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167703
| Energy | 74 kcal |
| Energy | 310 kJ |
| Protein | 12.40 g |
| Total fat | 1 g |
| Carbohydrate | 3.20 g |
| Total sugars | 2.60 g |
| Dietary fiber | 0.60 g |
| Saturated fat | 0.64 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.29 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 82.50 g |
| Sodium | 220 mg |
| Potassium | 86 mg |
| Calcium | 53 mg |
| Iron | 0.14 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Zinc | 0.38 mg |
| Phosphorus | 134 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 9 µg |
| Vitamin A RAE | 11 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 0.13 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0.63 µg |
| Choline | 17.50 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal