174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat.
Per 100 g
72
kcal · 303 kJ
Protein
12.4 g
Fat
1.0 g
Carbs
2.7 g
Sugars
2.7 g
Fiber
0 g
Sodium
406 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
86 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173417
| Energy | 72 kcal |
| Energy | 303 kJ |
| Protein | 12.39 g |
| Total fat | 1.02 g |
| Carbohydrate | 2.72 g |
| Total sugars | 2.72 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.65 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.29 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 82.48 g |
| Sodium | 406 mg |
| Potassium | 86 mg |
| Calcium | 61 mg |
| Iron | 0.14 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Zinc | 0.38 mg |
| Phosphorus | 134 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 9 µg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Vitamin A RAE | 11 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 0.13 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0.63 µg |
| Pantothenic acid | 0.21 mg |
| Choline | 17.50 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal