174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Cheese, Blue.
Per 100 g
353
kcal · 1477 kJ
Protein
21.4 g
Fat
28.7 g
Carbs
2.3 g
Sugars
0.5 g
Fiber
0 g
Sodium
1146 mg
Saturated fat
18.7 g
Cholesterol
75 mg
Potassium
256 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172175
| Energy | 353 kcal |
| Energy | 1477 kJ |
| Protein | 21.40 g |
| Total fat | 28.74 g |
| Carbohydrate | 2.34 g |
| Total sugars | 0.50 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 18.67 g |
| Linoleic acid (18:2) | 7.78 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.80 g |
| Cholesterol | 75 mg |
| Water | 42.41 g |
| Sodium | 1146 mg |
| Potassium | 256 mg |
| Calcium | 528 mg |
| Iron | 0.31 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Zinc | 2.66 mg |
| Phosphorus | 387 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 14.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 198 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.25 mg |
| Vitamin K | 2.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.38 mg |
| Niacin (B3) | 1.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg |
| Folate DFE | 36 µg |
| Vitamin B12 | 1.22 µg |
| Pantothenic acid | 1.73 mg |
| Choline | 15.40 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal