349kcal
- Protein
- 0.2 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Butter, Salted.
Per 100 g
717
kcal · 2999 kJ
Protein
0.8 g
Fat
81.1 g
Carbs
0.1 g
Sugars
0.1 g
Fiber
0 g
Sodium
643 mg
Saturated fat
51.4 g
Cholesterol
215 mg
Potassium
24 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173410
| Energy | 717 kcal |
| Energy | 2999 kJ |
| Protein | 0.85 g |
| Total fat | 81.11 g |
| Carbohydrate | 0.06 g |
| Total sugars | 0.06 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 51.37 g |
| Linoleic acid (18:2) | 21.02 g |
| Linolenic acid (18:3) | 3.04 g |
| Trans fat | 3.28 g |
| Cholesterol | 215 mg |
| Water | 16.17 g |
| Sodium | 643 mg |
| Potassium | 24 mg |
| Calcium | 24 mg |
| Iron | 0.02 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0.09 mg |
| Phosphorus | 24 mg |
| Copper | 0 mg |
| Selenium | 1 µg |
| Manganese | 0 mg |
| Vitamin A RAE | 684 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 2.32 mg |
| Vitamin K | 7 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.00 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.17 µg |
| Pantothenic acid | 0.11 mg |
| Choline | 18.80 mg |
349kcal
884kcal
884kcal
884kcal
113kcal
88kcal