174kcal
- Protein
- 11 g
- Sugars
- 0.3 g
- Fiber
- 0 g
Dairy & eggs / Dairy · fresh
Alcoholic Beverage, Liqueur, Coffee with Cream, 34 Proof.
Per 100 g
327
kcal · 1368 kJ
Protein
2.8 g
Fat
15.7 g
Carbs
20.9 g
Sugars
19.8 g
Fiber
0 g
Sodium
92 mg
Saturated fat
9.7 g
Cholesterol
58 mg
Potassium
32 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 175098
| Energy | 327 kcal |
| Energy | 1368 kJ |
| Protein | 2.80 g |
| Total fat | 15.70 g |
| Carbohydrate | 20.90 g |
| Total sugars | 19.76 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 9.66 g |
| Linoleic acid (18:2) | 4.46 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.67 g |
| Cholesterol | 58 mg |
| Water | 46.50 g |
| Sodium | 92 mg |
| Potassium | 32 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0.16 mg |
| Phosphorus | 50 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 0.40 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 173 µg |
| Vitamin C | 0.20 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.45 mg |
| Vitamin K | 1.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg |
| Niacin (B3) | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.08 µg |
| Pantothenic acid | 0.09 mg |
| Choline | 8.10 mg |
174kcal
372kcal
357kcal
59kcal
354kcal
83kcal